今日全国油价查询 01月09日92号汽油等最新价格
[休闲] 时间:2024-12-25 10:28:13 来源:断梗飞蓬网 作者:百科 点击:116次
01月09日成品油零售价格表(元/升)
报价时间:2018-01-09 07:02:14
地区 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 |
北京 | 6.4 | 6.84 | 7.28 | 6.49 |
天津 | 6.33 | 6.83 | 7.21 | 6.45 |
河北 | 6.33 | 6.83 | 7.21 | 6.45 |
山西 | 6.36 | 6.79 | 7.33 | 6.51 |
内蒙古 | 6.33 | 6.42 | 7.23 | 5.59 |
辽宁 | 5.52 | 6.74 | 7.22 | 6.35 |
吉林 | 5.46 | 6.8 | 7.34 | 6.37 |
黑龙江 | 5.7 | 5.78 | 6.2 | 5.16 |
上海 | 6.35 | 6.8 | 7.24 | 6.43 |
江苏 | 6.38 | 6.81 | 7.25 | 6.42 |
浙江 | 6.32 | 6.81 | 7.25 | 6.44 |
安徽 | 6.37 | 6.8 | 7.29 | 6.48 |
福建 | 6.34 | 6.81 | 7.27 | 6.45 |
江西 | 6.32 | 6.8 | 7.3 | 6.49 |
山东 | 6.34 | 6.82 | 7.31 | 6.44 |
河南 | 5.52 | 6.84 | 7.31 | 6.44 |
湖北 | 5.5 | 6.85 | 7.33 | 6.44 |
湖南 | 6.37 | 6.79 | 7.22 | 6.51 |
广东 | 6.37 | 6.86 | 7.43 | 6.46 |
广西 | 6.42 | 6.9 | 7.45 | 6.51 |
海南 | 7.35 | 7.95 | 8.44 | 6.54 |
重庆 | 6.53 | 6.91 | 7.3 | 6.53 |
四川 | 6.44 | 6.87 | 7.4 | 6.55 |
贵州 | 6.57 | 6.96 | 7.36 | 6.56 |
云南 | 6.43 | 6.98 | 7.49 | 6.53 |
西藏 | 7.23 | 7.66 | 8.09 | 6.95 |
陕西 | 6.35 | 6.73 | 7.11 | 6.35 |
甘肃 | 6.31 | 6.73 | 7.19 | 6.35 |
青海 | 6.38 | 6.79 | 7.28 | 6.38 |
宁夏 | 6.36 | 6.75 | 7.13 | 6.35 |
新疆 | 5.9 | 6.66 | 7.16 | 8.02 |
以上油价信息仅供参考,今日价格各加油站在统一指导价基础上可能有小幅偏差,全国请以您所在地区的油价月日油加油站实际售价为准。
查询原标题:今日油价最新消息:89/92/95号汽油价格查询(01月09日) 责任编辑:朱惠娥(责任编辑:焦点)
相关内容
- 阿维塔已完成C轮融资 总裁陈卓表示将全力争取2026年IPO
- 信披存瑕疵 爱建集团领上交所监管函
- 中国足协申办2034年世界杯 足球概念股涨停情况如何?
- 北京朝阳法院将网拍77套房产 竞拍人需符限购要求
- AI毒液刷屏抖音小红书!某鱼10元生成一次 但它其实免费啊
- 5月信贷不太热:个人房贷下降 新增信贷或不及万亿!
- iOS 18.1升级率翻倍!苹果Apple Intelligence立大功
- 小米SU7门店进展神速:已覆盖全国38城 共139家
- 国产首台!800mm六辊铜箔轧机投产:可生产0.009mm厚带材
- 去年私募冠军今陷清盘危机:不减仓 还满仓加杠杆
- 必创科技300667诚邦股份603316最新中签号中签结果出炉
- 医保异地结算系统将全面启动
- 倒计时1天!TCL新技术发布会即将迎来电视行业大变革!
- 吉利拟收购马来西亚宝腾汽车49.9%股份